ЛУЭН-ХОВО
LUEN
7-25 дней
Номер шины: | Пожалуйста, выберите вашу |
---|---|
штат: | |
Количество: | |
Трехосный прицеп-самосвал Howo столь же универсален, как и ваши повседневные задачи на строительной и горнодобывающей площадке. Благодаря двигателю Sinotruk он обеспечивает еще большую транспортную мощность и безопасность на вашей строительной площадке. Делая его надежным и эффективным партнером в вашей работе.
Продам самосвал Howo 6×4.
Модель | Самосвал Sinotruk HOWO 6*4 | |
Модель двигателя | WD615.69, стандарт выбросов Евро II, 4-тактный дизельный двигатель с впрыском, | |
6-цилиндровый рядный с водяным охлаждением, турбонаддувом и промежуточным охлаждением, механический масляный насос высокого давления | ||
Максимальная мощность | 336 л.с. (247 кВт) при 2200 об/мин | |
Максимальный крутящий момент | 1350 Нм при 1100-1600 об/мин | |
Отверстие | Ход 126 мм: 130 мм | |
Смещение | 9.726L | |
Степень сжатия | 17,5:1 | |
Удельный расход топлива | ≤198 г/кВтч | |
Количество заливаемого моторного масла | 23L | |
Воздушные компрессоры | Двухцилиндровые воздушные компрессоры WABCO; | |
Количество заправки системы охлаждения | 40L | |
(долгосрочное заполнение) | ||
Схватить | Муфта диафрагменной пружины SINOTRUK 430C с гидравлическим приводом и пневматической поддержкой. | |
Передача инфекции | Трансмиссия, модель HW19710, 10 передних и 2 задних. | |
Коэффициент: 14,28; 10,62; 7,87; 5,88; 4,38; 3,27; 2,43; 1,80; 1,34; 1,00; 13,91/3,18(R) | ||
Карданный вал | Двойной карданный вал карданного вала с зубчатым соединительным фланцем | |
Передний мост | Новая серия HF9 с барабанной тормозной системой. | |
Рулевое управление с двойной Т-образной балкой | ||
Задний мост | Прессованный картер моста HC16, одинарная передача и блокировки дифференциалов между осями; с барабанной тормозной системой. | |
Коэффициент: 5,73 | ||
Шасси | Рамка: | Высокопрочная рама из U-образного профиля, все поперечины холодной заклепки и усиленный подрамник. |
Передняя подвеска: | полуэллиптические рессоры с гидравлическими телескопическими амортизаторами двойного действия и стабилизатором | |
Задняя подвеска: | полуэллиптические рессоры и рессоры тележки | |
Держатель запасного колеса: | с одним запасным колесом | |
Рулевое управление | ZF8098, гидравлическое рулевое управление с усилителем | |
Соотношение: 22,2-26,2:1 | ||
Тормозная система | Передний и задний барабанный тормоз, четырехконтурный защитный клапан | |
Рабочий тормоз | двухконтурный пневматический тормоз | |
Стояночный тормоз | энергия пружины, сжатый воздух, работающий на задние колеса | |
Вспомогательный тормоз | выхлопной тормоз двигателя | |
Колеса и типы | Диски | 8,5-20,10 отверстия-сталь |
Типы | 12.00Р20, 12.00Р22.5, 315/80Р22.5, 12.00-20 |
На новые прицепы мы предоставляем гарантию 1 год, а также есть местные пункты обслуживания агентов sinotruk, которые могут обеспечить обслуживание на месте; на прицепы мы предоставляем гарантию 6 месяцев на ходовые и опорные устройства и 1 год на несущие устройства.
LUEN является поставщиком прицепов с концевыми самосвалами из Китая, ежегодно экспортируя большое количество прицепов и аксессуаров к ним, имея отличные торговые возможности на Ближнем Востоке, в Африке, Южной Америке и так далее.
Трехосный прицеп-самосвал Howo столь же универсален, как и ваши повседневные задачи на строительной и горнодобывающей площадке. Благодаря двигателю Sinotruk он обеспечивает еще большую транспортную мощность и безопасность на вашей строительной площадке. Делая его надежным и эффективным партнером в вашей работе.
Продам самосвал Howo 6×4.
Модель | Самосвал Sinotruk HOWO 6*4 | |
Модель двигателя | WD615.69, стандарт выбросов Евро II, 4-тактный дизельный двигатель с впрыском, | |
6-цилиндровый рядный с водяным охлаждением, турбонаддувом и промежуточным охлаждением, механический масляный насос высокого давления | ||
Максимальная мощность | 336 л.с. (247 кВт) при 2200 об/мин | |
Максимальный крутящий момент | 1350 Нм при 1100-1600 об/мин | |
Отверстие | Ход 126 мм: 130 мм | |
Смещение | 9.726L | |
Степень сжатия | 17,5:1 | |
Удельный расход топлива | ≤198 г/кВтч | |
Количество заливаемого моторного масла | 23L | |
Воздушные компрессоры | Двухцилиндровые воздушные компрессоры WABCO; | |
Количество заправки системы охлаждения | 40L | |
(долгосрочное заполнение) | ||
Схватить | Муфта диафрагменной пружины SINOTRUK 430C с гидравлическим приводом и пневматической поддержкой. | |
Передача инфекции | Трансмиссия, модель HW19710, 10 передних и 2 задних. | |
Коэффициент: 14,28; 10,62; 7,87; 5,88; 4,38; 3,27; 2,43; 1,80; 1,34; 1,00; 13,91/3,18(R) | ||
Карданный вал | Двойной карданный вал карданного вала с зубчатым соединительным фланцем | |
Передний мост | Новая серия HF9 с барабанной тормозной системой. | |
Рулевое управление с двойной Т-образной балкой | ||
Задний мост | Прессованный картер моста HC16, одинарная передача и блокировки дифференциалов между осями; с барабанной тормозной системой. | |
Коэффициент: 5,73 | ||
Шасси | Рамка: | Высокопрочная рама из U-образного профиля, все поперечины холодной заклепки и усиленный подрамник. |
Передняя подвеска: | полуэллиптические рессоры с гидравлическими телескопическими амортизаторами двойного действия и стабилизатором | |
Задняя подвеска: | полуэллиптические рессоры и рессоры тележки | |
Держатель запасного колеса: | с одним запасным колесом | |
Рулевое управление | ZF8098, гидравлическое рулевое управление с усилителем | |
Соотношение: 22,2-26,2:1 | ||
Тормозная система | Передний и задний барабанный тормоз, четырехконтурный защитный клапан | |
Рабочий тормоз | двухконтурный пневматический тормоз | |
Стояночный тормоз | энергия пружины, сжатый воздух, работающий на задние колеса | |
Вспомогательный тормоз | выхлопной тормоз двигателя | |
Колеса и типы | Диски | 8,5-20,10 отверстия-сталь |
Типы | 12.00Р20, 12.00Р22.5, 315/80Р22.5, 12.00-20 |
На новые прицепы мы предоставляем гарантию 1 год, а также есть местные пункты обслуживания агентов sinotruk, которые могут обеспечить обслуживание на месте; на прицепы мы предоставляем гарантию 6 месяцев на ходовые и опорные устройства и 1 год на несущие устройства.
LUEN является поставщиком прицепов с концевыми самосвалами из Китая, ежегодно экспортируя большое количество прицепов и аксессуаров к ним, имея отличные торговые возможности на Ближнем Востоке, в Африке, Южной Америке и так далее.
+86 17686798823