Синутрак Хово 6X4
Sinutruck Howo
8716100000
Тип вождения: | Пожалуйста, выберите вашу |
---|---|
Двигатель: | Пожалуйста, выберите вашу |
Номер оси: | Пожалуйста, выберите вашу |
Номер шины: | Пожалуйста, выберите вашу |
штат: | |
Самосвал - грузовик с опрокидывающимся кузовом-платформой, который может находиться в обычном состоянии и при необходимости может подниматься, разгружая перевозимый в нем груз - обычно это сыпучие материалы, такие как песок, удобрения, грунт и другие. Использование самосвалов позволяет максимально сократить время перевозки груза и проведения погрузо-разгрузочных работ. Самосвалы применяются для перевозки сыпучих, либо сыпучих, либо других грузов, пригодных для такой разгрузки, которая производится посредством их опрокидывания с кузова.
Модель | ZZ3257N3447A1 GCW40000kgs Тип вождения 6×4 | |
Двигатель | Модель двигателя | WD615.69, стандарт выбросов Евро II, 4-тактный дизельный двигатель с впрыском, 6-цилиндровый рядный с водяным охлаждением, турбонаддувом и промежуточным охлаждением, механический масляный насос высокого давления |
Максимальная мощность | 336 л.с. (247 кВт) при 2200 об/мин | |
Максимальный крутящий момент | 1350 Нм при 1100-1600 об/мин | |
Отверстие | Ход 126 мм: 130 мм | |
Смещение | 9.726L | |
Степень сжатия | 17,5:1 | |
Удельный расход топлива | ≤198 г/кВтч | |
Количество заливаемого моторного масла | 23L | |
Воздушные компрессоры | Двухцилиндровые воздушные компрессоры WABCO; | |
Количество заправки системы охлаждения (долгосрочное заполнение) | 40L | |
Схватить | Муфта диафрагменной пружины SINOTRUK 430C с гидравлическим приводом и пневматической поддержкой. | |
Передача инфекции | Трансмиссия, модель HW19710, 10 передних и 2 задних. Коэффициент: 14,28; 10,62; 7,87; 5,88; 4,38; 3,27; 2,43; 1,80; 1,34; 1,00; 13,91/3,18(R) | |
Карданный вал | Двойной карданный вал с зубчатым соединительным фланцем | |
Передний мост | Новая серия HF9 с барабанной тормозной системой. Рулевое управление с двойной Т-образной балкой | |
Задний мост | Прессованный корпус моста HC16, одинарная передача и блокировки дифференциалов между осями; с барабанной тормозной системой. Коэффициент: 5,73 | |
Шасси | Рамка: | Высокопрочная рама из U-образного профиля, все поперечины холодной заклепки и усиленный подрамник. |
Передняя подвеска: | полуэллиптические рессоры с гидравлическими телескопическими амортизаторами двойного действия и стабилизатором | |
Задняя подвеска: | полуэллиптические рессоры и рессоры тележки | |
Держатель запасного колеса: | с одним запасным колесом | |
Рулевое управление | ZF8098, гидравлическое рулевое управление с усилителем Соотношение: 22,2-26,2:1 | |
Тормозная система | Передний и задний барабанный тормоз, четырехконтурный защитный клапан | |
Рабочий тормоз | двухконтурный пневматический тормоз | |
Стояночный тормоз | энергия пружины, сжатый воздух, работающий на задние колеса | |
Вспомогательный тормоз | выхлопной тормоз двигателя | |
Колеса и типы | Диски | 8,5-20,10 отверстия-сталь |
Типы | 12.00Р20, 12.00Р22.5, 315/80Р22.5, 12.00-20 |
●ПРОФИЛЬ КОМПАНИИ ●
Shandong Luen Auto CQ.. Ltd. является профессиональным поставщиком полуприцепов, стремящимся к улучшению качества и настаивающим на принципе «инновации, качество, профессионализм и взаимная выгода» для достижения цели удовлетворения клиентов. Мощная техническая сила, превосходные производственные технологии, оборудование и профессиональная производственная команда обеспечивают надежную поддержку качества для инноваций, разработки и производства продукции...
Самосвал - грузовик с опрокидывающимся кузовом-платформой, который может находиться в обычном состоянии и при необходимости может подниматься, разгружая перевозимый в нем груз - обычно это сыпучие материалы, такие как песок, удобрения, грунт и другие. Использование самосвалов позволяет максимально сократить время перевозки груза и проведения погрузо-разгрузочных работ. Самосвалы применяются для перевозки сыпучих, либо сыпучих, либо других грузов, пригодных для такой разгрузки, которая производится посредством их опрокидывания с кузова.
Модель | ZZ3257N3447A1 GCW40000kgs Тип вождения 6×4 | |
Двигатель | Модель двигателя | WD615.69, стандарт выбросов Евро II, 4-тактный дизельный двигатель с впрыском, 6-цилиндровый рядный с водяным охлаждением, турбонаддувом и промежуточным охлаждением, механический масляный насос высокого давления |
Максимальная мощность | 336 л.с. (247 кВт) при 2200 об/мин | |
Максимальный крутящий момент | 1350 Нм при 1100-1600 об/мин | |
Отверстие | Ход 126 мм: 130 мм | |
Смещение | 9.726L | |
Степень сжатия | 17,5:1 | |
Удельный расход топлива | ≤198 г/кВтч | |
Количество заливаемого моторного масла | 23L | |
Воздушные компрессоры | Двухцилиндровые воздушные компрессоры WABCO; | |
Количество заправки системы охлаждения (долгосрочное заполнение) | 40L | |
Схватить | Муфта диафрагменной пружины SINOTRUK 430C с гидравлическим приводом и пневматической поддержкой. | |
Передача инфекции | Трансмиссия, модель HW19710, 10 передних и 2 задних. Коэффициент: 14,28; 10,62; 7,87; 5,88; 4,38; 3,27; 2,43; 1,80; 1,34; 1,00; 13,91/3,18(R) | |
Карданный вал | Двойной карданный вал с зубчатым соединительным фланцем | |
Передний мост | Новая серия HF9 с барабанной тормозной системой. Рулевое управление с двойной Т-образной балкой | |
Задний мост | Прессованный корпус моста HC16, одинарная передача и блокировки дифференциалов между осями; с барабанной тормозной системой. Коэффициент: 5,73 | |
Шасси | Рамка: | Высокопрочная рама из U-образного профиля, все поперечины холодной заклепки и усиленный подрамник. |
Передняя подвеска: | полуэллиптические рессоры с гидравлическими телескопическими амортизаторами двойного действия и стабилизатором | |
Задняя подвеска: | полуэллиптические рессоры и рессоры тележки | |
Держатель запасного колеса: | с одним запасным колесом | |
Рулевое управление | ZF8098, гидравлическое рулевое управление с усилителем Соотношение: 22,2-26,2:1 | |
Тормозная система | Передний и задний барабанный тормоз, четырехконтурный защитный клапан | |
Рабочий тормоз | двухконтурный пневматический тормоз | |
Стояночный тормоз | энергия пружины, сжатый воздух, работающий на задние колеса | |
Вспомогательный тормоз | выхлопной тормоз двигателя | |
Колеса и типы | Диски | 8,5-20,10 отверстия-сталь |
Типы | 12.00Р20, 12.00Р22.5, 315/80Р22.5, 12.00-20 |
●ПРОФИЛЬ КОМПАНИИ ●
Shandong Luen Auto CQ.. Ltd. является профессиональным поставщиком полуприцепов, стремящимся к улучшению качества и настаивающим на принципе «инновации, качество, профессионализм и взаимная выгода» для достижения цели удовлетворения клиентов. Мощная техническая сила, превосходные производственные технологии, оборудование и профессиональная производственная команда обеспечивают надежную поддержку качества для инноваций, разработки и производства продукции...
+86 17686798823