ЛУЭН-10-1001
LUEN
8716100000
5700
материал: | Пожалуйста, выберите вашу |
---|---|
Номер оси: | Пожалуйста, выберите вашу |
Приостановка: | Пожалуйста, выберите вашу |
Размер: | Пожалуйста, выберите вашу |
штат: | |
Количество: | |
Бренд | ЛУЭН |
Тип загрузки | Верхняя загрузка в люк |
Габаритные размеры (мм) | Приблизительно: 11200*2500* 3900 |
Полная масса (кг) | Приблизительно: 40000 |
Номинальная нагрузка (кг) | Приблизительно: 33000 |
Танк | |
Фактическая грузоподъемность | 39,5МУП+5% (Объем, заполненный водой) |
Бак/толщина | 7 мм |
Конец/Толщина | 7 мм |
Номер склада резервуаров | 2-3 |
Рамка и аксессуары | |
Дальний свет | Марганцевая сталь, 450/12-10-14 |
Боковая защита | Углеродистая сталь |
Задний бампер | Углеродистая сталь, задний двойной бампер |
Ящик для инструментов | 1 |
Ходячий механизм | |
Оси | Ось 13T*3/оснащена системой ABS |
Приостановка | Механическая подвеска13T*3 |
Шина | 12.00Р22,5 *12 |
Король Пин | 90# или 50# |
Посадочная нога | 28Т |
Вышеуказанная конфигурация может быть скорректирована в соответствии с требованиями заказчика и может быть оснащена осью Fuwa PBW и пневматической подвеской. |
Бренд | ЛУЭН |
Тип загрузки | Верхняя загрузка в люк |
Габаритные размеры (мм) | Приблизительно: 11200*2500* 3900 |
Полная масса (кг) | Приблизительно: 40000 |
Номинальная нагрузка (кг) | Приблизительно: 33000 |
Танк | |
Фактическая грузоподъемность | 39,5МУП+5% (Объем, заполненный водой) |
Бак/толщина | 7 мм |
Конец/Толщина | 7 мм |
Номер склада резервуаров | 2-3 |
Рамка и аксессуары | |
Дальний свет | Марганцевая сталь, 450/12-10-14 |
Боковая защита | Углеродистая сталь |
Задний бампер | Углеродистая сталь, задний двойной бампер |
Ящик для инструментов | 1 |
Ходячий механизм | |
Оси | Ось 13T*3/оснащена системой ABS |
Приостановка | Механическая подвеска13T*3 |
Шина | 12.00Р22,5 *12 |
Король Пин | 90# или 50# |
Посадочная нога | 28Т |
Вышеуказанная конфигурация может быть скорректирована в соответствии с требованиями заказчика и может быть оснащена осью Fuwa PBW и пневматической подвеской. |
+86 17686798823